FOTO | COGNOME | NOME | ETA’ | ANNO | PERIODO | KM | TORRI | EVENTO | |
MELIS | NICOLA | 33 | 2016 | PRI | 1800 | 98 | APRIPISTA 2016 | ||
ARPINI | IVAN | 2017 | INV | 400 | 35 | Via degli Angeli, Via Sarcapos, Via Ogliastra | |||
ballocco | alina | 2017 | INV | 120 | 12 | #PASQUANELSINIS2017 | |||
ARPINI | IVAN | 2018 | INV | 600 | 32 | Via del Martirio,Via delle Miniere, Via dei Giganti | |||
ardau | federica | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
bandinu | sergio | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
BATTILANA | MARA | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
BRACCO | MARCO | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
brianda | salvatorica | 2018 | INV/PRIM | 500 | 40 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
bua | giovanni maria | 2018 | INV/PRIM | #AROUNDSARDINIA2018 | |||||
cherchi | alessandra | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
chiodo | carlo | 2018 | INV/PRIM | 300 | 25 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
collu | dario | 25 | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | ||
conti | marta | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Cossu | Franca | 2018 | INV/PRIM | 600 | Via degli Angeli, Via Sarcapos, Via Ogliastra | ||||
dessena | rossana | 2018 | INV/PRIM | 300 | 27 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
dettori | salvatore | 2018 | INV/PRIM | 500 | 40 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
elisabeth | boi | 2018 | INV/PRIM | 1100 | 86 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
erbi | elena | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
fais | angioletta | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
FORTUNATO | DANIELA | 2018 | INV/PRIM | 400 | 30 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
la spada | antonino | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
landini | franco | 2018 | INV/PRIM | 400 | #AROUNDSARDINIA2018 | ||||
Leori | Giuseppe | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
loi | Ruggero | 2018 | INV/PRIM | 1250 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
lovigu | maria piera | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
lupica spagnolo | maria giovanna | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
manis | maria rosaria | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
marica | luisa | 2018 | INV/PRIM | 500 | #AROUNDSARDINIA2018 | ||||
MELIS | NICOLA | 35 | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | ||
murgia | maria franca | 2018 | INV/PRIM | 200 | #AROUNDSARDINIA2018 | ||||
obino | maria cristina | 2018 | INV/PRIM | #AROUNDSARDINIA2018 | |||||
pili | stefano | 2018 | INV/PRIM | #AROUNDSARDINIA2018 | |||||
pireddu | daniela | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
podda | egidio | 2018 | INV/PRIM | 500 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
porcu | natale | 2018 | INV/PRIM | 150 | 22 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
roncalli | emilio | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
soro | gianna pinna | 2018 | INV/PRIM | 300 | 27 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
SOVRANO | MARIA AUSILIA | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
TAMBORINO | MATTEO | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Tomaselli | Emanuela | 2018 | INV/PRIM | 500 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Uras | Paolo | 2018 | INV/PRIM | 200 | 15 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Vandekerkchove | Frank | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Viali | Andrea | 2018 | INV/PRIM | 400 | 40 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
Sanna | Serenella | 2018 | INV/PRIM | 1300 | 100 | #AROUNDSARDINIA2018 | |||
XXXXXXX | xxxxxx |
FOTO | COGNOME | NOME | ETA’ | ANNO | PERIODO | KM | TORRI | EVENTO | |
B. | ALESSIA | 33 | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | ||||
C. | NADIA | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
M. | MARGHERITA | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
S. | MAILA | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
S. | CHIARA | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
L. | A. F. | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
P. | ALESSIO | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
T. | MARCO | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | ||||||
C. | FLAVIO | 2018 | PRIMAVERA | #AROUNDSARDINIA2018 | |||||
C. | FEDERICO | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
S. | MICHELE | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
C. | RICCARDO | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
S. | ANTONIO | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
M. | MATTEO | 2018 | PRIMAVERA | scuola Via dei Giaganti | |||||
FOIS | GABRIELLA | DOC | 2018 | INV/PRIM | scuola Via dei Giaganti | ||||
BALLOCCO | ALINA | 2018 | INV/PRIM | scuola Via dei Giaganti | |||||
XXXXXXX | xxxxxx |
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]@import url(https://www.cammino100torri.com/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css); #pgc-863-0-0 , #pgc-863-1-0 , #pgc-863-2-0 { width:100%;width:calc(100% - ( 0 * 30px ) ) } #pl-863 #panel-863-0-0-0 , #pl-863 #panel-863-1-0-0 , #pl-863 #panel-863-1-0-1 , #pl-863 #panel-863-2-0-0 , #pl-863 #panel-863-3-0-0 , #pl-863 #panel-863-3-1-0 , #pl-863 #panel-863-3-2-0 , #pl-863 #panel-863-3-3-0 { } #pg-863-0 , #pg-863-1 , #pg-863-2 , #pl-863 .so-panel { margin-bottom:30px } #pgc-863-3-0 , #pgc-863-3-1 , #pgc-863-3-2 , #pgc-863-3-3 { width:25%;width:calc(25% - ( 0.75 * 30px ) ) } #pl-863 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } #pg-863-0.panel-no-style, #pg-863-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-1.panel-no-style, #pg-863-1.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-2.panel-no-style, #pg-863-2.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-3.panel-no-style, #pg-863-3.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start } @media (max-width:1024px) and (min-width:781px) { #pg-863-3.panel-no-style, #pg-863-3.panel-has-style > .panel-row-style { -ms-flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap } #pg-863-3 .panel-grid-cell { -ms-flex:0 1 50%;-webkit-flex:0 1 50%;flex:0 1 50%;margin-right:0;margin-bottom:30px } #pg-863-3 .panel-grid-cell:nth-last-child(-n+2) { margin-bottom:0 } #pg-863-3 .panel-grid-cell:nth-child(even) { padding-left:15px } #pg-863-3 .panel-grid-cell:nth-child(odd) { padding-right:15px } } @media (max-width:780px){ #pg-863-0.panel-no-style, #pg-863-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-1.panel-no-style, #pg-863-1.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-2.panel-no-style, #pg-863-2.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-863-3.panel-no-style, #pg-863-3.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-863-0 .panel-grid-cell , #pg-863-1 .panel-grid-cell , #pg-863-2 .panel-grid-cell , #pg-863-3 .panel-grid-cell { margin-right:0 } #pg-863-0 .panel-grid-cell , #pg-863-1 .panel-grid-cell , #pg-863-2 .panel-grid-cell , #pg-863-3 .panel-grid-cell { width:100% } #pgc-863-3-0 , #pgc-863-3-1 , #pgc-863-3-2 { margin-bottom:30px } #pl-863 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-863 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-863 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }
sito realizzato da CRDW.it - © 2021
Privacy #cammino100torri
Privacy #cammino100torri
CF 92234350921 - Associazione #Cammino100Torri
Associazione #Cammino100Torri utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza. Supponiamo che tu sia d'accordo con questo, ma puoi scegliere se lo desideri. Per saperne di più Impostazioni dei cookieAccetta Rifiuto
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.